Tendenser fra 27-09-2019 kl. 07:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 27-09-2019 07:30. Reload this page for updated data.)
TID | TEMP °C |
VIND HAST km/h |
VINDSTØD km/h |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | 15,4 | 0,4 | 2,2 | VSV | 0 | 0,0 | 1003,73 | 6,2 |
5 minutter siden | 15,5 | 0,4 | 2,7 | V | 0 | 0,0 | 1003,69 | 6,2 |
10 minutter siden | 15,5 | 0,0 | 2,7 | N | 0 | 0,0 | 1003,62 | 6,2 |
15 minutter siden | 15,5 | 0,0 | 2,7 | N | 0 | 0,0 | 1003,62 | 6,2 |
20 minutter siden | 15,5 | 0,0 | 2,7 | N | 0 | 0,0 | 1003,62 | 6,2 |
30 minutter siden | 15,5 | 0,0 | 2,7 | N | 0 | 0,0 | 1003,62 | 6,2 |
45 minutter siden | 15,5 | 0,0 | 2,7 | N | 0 | 0,0 | 1003,62 | 6,2 |
60 minutter siden | 15,5 | 0,0 | 2,7 | N | 0 | 0,0 | 1003,62 | 6,2 |
75 minutter siden | 15,5 | 0,0 | 2,7 | N | 0 | 0,0 | 1003,62 | 6,2 |
90 minutter siden | 15,5 | 0,0 | 2,7 | N | 0 | 0,0 | 1003,62 | 6,2 |
105 minutter siden | 15,5 | 0,0 | 2,7 | N | 0 | 0,0 | 1003,62 | 6,2 |
120 minutter siden | 15,5 | 0,0 | 2,7 | N | 0 | 0,0 | 1003,62 | 6,2 |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 6,2 mm (0,0 mm sidste time) | I dag | 523 dage siden sidste regn den 27/09/2019 07:17 |
I går | 0,0 mm | ||
Måned | 74,2 mm | ||
År | 504,2 mm | ||
TEMPERATUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
I dag | 15,5 °C kl. 07:17 | I dag | 15,4 °C kl. 02:54 |
I går | 16,4 °C kl. 13:10 | I går | 13,8 °C kl. 07:10 |
Måned | 21,4 °C den 01/09/2019 | Måned | 7,9 °C den 18/09/2019 |
År | 31,3 °C den 29/07/2019 | År | -2,3 °C den 01/04/2019 |
HEAT INDEX HIGHS | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | 15,5 °C kl. 07:17 | I dag | 15,4 °C kl. 02:54 |
I går | 16,4 °C kl. 13:10 | I går | 13,8 °C kl. 07:10 |
Måned | 21,4 °C den 01/09/2019 | Måned | 0,0 °C den 08/09/2019 |
År | 33,3 °C den 29/07/2019 | År | -2,3 °C den 01/04/2019 |
BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
I dag | 1005,38 hPa kl. 02:51 | I dag | 1003,56 hPa kl. 07:17 |
I går | 1007,76 hPa kl. 00:00 | I går | 1005,28 hPa kl. 16:00 |
Måned | 1032,78 hPa den 14/09/2019 | Måned | 1003,56 hPa den 27/09/2019 |
År | 1036,47 hPa den 13/05/2019 | År | 977,04 hPa den 04/03/2019 |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0,0 index kl. 00:00 |
I går | 0 W/m2 kl. 00:00 | I går | 0,0 index kl. 00:00 |
Vind Data
AKTUELT |
![]() |
|
Nu | 0,4 km/h VSV | |
Vindstød | 2,2 km/h VSV | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | 4,5 km/h SSØ kl. 02:55 | |
I går | 6,3 km/h kl. 13:30 | |
Måned | 10,3 km/h den 01/09/2019 | |
År | 14,3 km/h den 08/03/2019 |